<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Belleza, estética y moda &#187; Dieta</title>
	<atom:link href="http://gonzalolopez.net/category/dieta/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gonzalolopez.net</link>
	<description>Artículos a diario para las mujeres</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 15:55:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>El cobre para fortalecer el sistema inmunológico</title>
		<link>http://gonzalolopez.net/2012/01/el-cobre-para-fortalecer-el-sistema-inmunologico.html</link>
		<comments>http://gonzalolopez.net/2012/01/el-cobre-para-fortalecer-el-sistema-inmunologico.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 16:19:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentacion]]></category>
		<category><![CDATA[Dieta]]></category>
		<category><![CDATA[alimentos que fortalecen el sistema inmunologico]]></category>
		<category><![CDATA[sistema inmunologico para niños]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gonzalolopez.net/?p=2062</guid>
		<description><![CDATA[Por sí mismo ayuda a fortalecer el sistema inmunológico humano y colabora en la transmisión nerviosa; dentro del organismo conforma enzimas que trabajan en la formación y desarrollo de la sangre y de los huesos. Como fuentes de cobre se pueden mencionar los cereales integrales, el germen de trigo y la carne. Por más información visite [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://gonzalolopez.net/wp-content/uploads/2012/01/41.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2063" title="El cobre para fortalecer el sistema inmunológico" src="http://gonzalolopez.net/wp-content/uploads/2012/01/41.jpg" alt="" width="450" height="280" /></a></p>
<p>Por sí mismo ayuda a fortalecer el <strong>sistema inmunológico</strong> humano y colabora en la transmisión nerviosa; dentro del organismo conforma enzimas que trabajan en la formación y desarrollo de la sangre y de los huesos. Como fuentes de cobre se pueden mencionar los cereales integrales, el germen de trigo y la carne. Por más información visite <a title="Peluqueria" href="http://la-peluqueria.com/"><strong>Peluqueria</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gonzalolopez.net/2012/01/el-cobre-para-fortalecer-el-sistema-inmunologico.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El consumo del cloro</title>
		<link>http://gonzalolopez.net/2012/01/el-consumo-del-cloro.html</link>
		<comments>http://gonzalolopez.net/2012/01/el-consumo-del-cloro.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 16:13:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentacion]]></category>
		<category><![CDATA[Dieta]]></category>
		<category><![CDATA[cloro liquido precio]]></category>
		<category><![CDATA[pastillas cloro piscinas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gonzalolopez.net/?p=2059</guid>
		<description><![CDATA[El cloro se mezcla con diversos elementos químicos dentro de nuestro organismo para formar cloruros, como el de sodio, que se encuentran en los líquidos de las células. Asimismo, conforma también el ácido clorhídrico, que ayuda a la digestión. Se puede obtener consumiendo cereales, pan y sal.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://gonzalolopez.net/wp-content/uploads/2012/01/32.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2060" title="El consumo del cloro" src="http://gonzalolopez.net/wp-content/uploads/2012/01/32.jpg" alt="" width="400" height="300" /></a></p>
<p>El <strong>cloro</strong> se mezcla con diversos elementos químicos dentro de nuestro organismo para formar cloruros, como el de sodio, que se encuentran en los líquidos de las células. Asimismo, conforma también el ácido clorhídrico, que ayuda a la digestión.<br />
Se puede obtener consumiendo cereales, pan y sal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gonzalolopez.net/2012/01/el-consumo-del-cloro.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calcio alimentos y la ingesta diaria</title>
		<link>http://gonzalolopez.net/2012/01/calcio-alimentos-y-la-ingesta-diaria.html</link>
		<comments>http://gonzalolopez.net/2012/01/calcio-alimentos-y-la-ingesta-diaria.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 16:07:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentacion]]></category>
		<category><![CDATA[Dieta]]></category>
		<category><![CDATA[calcio italiano 2010]]></category>
		<category><![CDATA[liga italiana calcio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gonzalolopez.net/?p=2055</guid>
		<description><![CDATA[Calcio alimentos: es necesario acumular unos 1.170 gramos de calcio durante el desarrollo y luego mantener este nivel a través de su ingesta diaria. El 99% de las reservas de calcio se utilizan para dar fuerza y rigidez a los huesos y dientes, mientras que el resto se ubica en los fluidos corporales y los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://gonzalolopez.net/wp-content/uploads/2012/01/22.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2056" title="Calcio alimentos y la ingesta diaria" src="http://gonzalolopez.net/wp-content/uploads/2012/01/22.jpg" alt="" width="413" height="283" /></a></p>
<p><strong>Calcio alimentos</strong>: es necesario acumular unos 1.170 gramos de calcio durante el desarrollo y luego mantener este nivel a través de su ingesta diaria. El 99% de las reservas de calcio se utilizan para dar fuerza y rigidez a los huesos y dientes, mientras que el resto se ubica en los fluidos corporales y los tejidos, y ayuda a regular el flujo de agua de las células. Los alimentos que más calcio proveen son los pescados con espinas, los frutos secos, la leche y los productos lácteos, las verduras, el tofu y las semillas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gonzalolopez.net/2012/01/calcio-alimentos-y-la-ingesta-diaria.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los minerales en los alimentos para e funcionamiento del organismo</title>
		<link>http://gonzalolopez.net/2012/01/los-minerales-en-los-alimentos-para-e-funcionamiento-del-organismo.html</link>
		<comments>http://gonzalolopez.net/2012/01/los-minerales-en-los-alimentos-para-e-funcionamiento-del-organismo.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:07:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentacion]]></category>
		<category><![CDATA[Dieta]]></category>
		<category><![CDATA[minerales estrategicos]]></category>
		<category><![CDATA[rosa del desierto mineral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gonzalolopez.net/?p=2052</guid>
		<description><![CDATA[Los minerales en los alimentos: provienen de elementos sin vida, tales como rocas y metales, que integrados con el suelo se introducen en las raíces de las plantas. Se necesita que el 1% de nuestra dieta se componga de minerales, a través de la ingesta de vegetales y de animales que los consumen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://gonzalolopez.net/wp-content/uploads/2012/01/12.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2053" title="Los minerales en los alimentos para e funcionamiento del organismo" src="http://gonzalolopez.net/wp-content/uploads/2012/01/12.jpg" alt="" width="420" height="291" /></a></p>
<p><strong>Los minerales en los alimentos</strong>: provienen de elementos sin vida, tales como rocas y metales, que integrados con el suelo se introducen en las raíces de las plantas. Se necesita que el 1% de nuestra dieta se componga de minerales, a través de la ingesta de vegetales y de animales que los consumen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gonzalolopez.net/2012/01/los-minerales-en-los-alimentos-para-e-funcionamiento-del-organismo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Habitos alimenticios cuando estas en pareja</title>
		<link>http://gonzalolopez.net/2011/12/habitos-alimenticios-cuando-estas-en-pareja.html</link>
		<comments>http://gonzalolopez.net/2011/12/habitos-alimenticios-cuando-estas-en-pareja.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 16:17:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentacion]]></category>
		<category><![CDATA[Dieta]]></category>
		<category><![CDATA[habitos alimenticios para niños]]></category>
		<category><![CDATA[malos habitos alimenticios en niños]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gonzalolopez.net/?p=1992</guid>
		<description><![CDATA[Los estudios nos dicen, de manera repetida, que vivir con un hombre o casarte con él puede tener un efecto en tu cintura. Mantenete alerta: a menudo, las mujeres ajustamos nuestros habitos alimenticios para estar a la par de los de él ¿que hacer? Recordé que él necesita (y quema) muchas más calorías que vos, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://gonzalolopez.net/wp-content/uploads/2011/12/22.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1993" title="Habitos alimenticios cuando estas en pareja" src="http://gonzalolopez.net/wp-content/uploads/2011/12/22.jpg" alt="" width="400" height="266" /></a></p>
<p>Los estudios nos dicen, de manera repetida, que vivir con un hombre o casarte con él puede tener un efecto en tu cintura. Mantenete alerta: a menudo, las mujeres ajustamos nuestros <strong>habitos alimenticios</strong> para estar a la par de los de él ¿que hacer? Recordé que él necesita (y quema) muchas más calorías que vos, así que no intentes ir a la par en cada comida. Asimismo, podes organizar citas que involucren algo más que ir a cenar; acuerden ir al gimnasio en pareja o elijan otra actividad por el estilo tan a menudo como sea posible.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gonzalolopez.net/2011/12/habitos-alimenticios-cuando-estas-en-pareja.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peso corporal en estudiantes universitarios</title>
		<link>http://gonzalolopez.net/2011/12/peso-corporal-en-estudiantes-universitarios.html</link>
		<comments>http://gonzalolopez.net/2011/12/peso-corporal-en-estudiantes-universitarios.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 16:11:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentacion]]></category>
		<category><![CDATA[Dieta]]></category>
		<category><![CDATA[medir peso corporal]]></category>
		<category><![CDATA[peso corporal magro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gonzalolopez.net/?p=1989</guid>
		<description><![CDATA[Casi una cuarta parte de los universitarios primerizos suben 5% de su peso corporal durante el primer semestre. Con los snacks a mitad de la noche y las cafeterías que están abiertas todo el día, es posible que el incremento continúe. ¿que hacer? Elegí los platos sanos como ensaladas, frutas o carnes magras como pollo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://gonzalolopez.net/wp-content/uploads/2011/12/12.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1990" title="Peso corporal en estudiantes universitarios" src="http://gonzalolopez.net/wp-content/uploads/2011/12/12.jpg" alt="" width="400" height="324" /></a></p>
<p>Casi una cuarta parte de los universitarios primerizos suben 5% de su <strong>peso corporal</strong> durante el primer semestre. Con los snacks a mitad de la noche y las cafeterías que están abiertas todo el día, es posible que el incremento continúe. ¿que hacer? Elegí los platos sanos como ensaladas, frutas o carnes magras como pollo a la plancha o carne al horno.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gonzalolopez.net/2011/12/peso-corporal-en-estudiantes-universitarios.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Subir de peso por el estres emocional</title>
		<link>http://gonzalolopez.net/2011/10/subir-de-peso-por-el-estres-emocional.html</link>
		<comments>http://gonzalolopez.net/2011/10/subir-de-peso-por-el-estres-emocional.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 13:57:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dieta]]></category>
		<category><![CDATA[salud mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[como subir de peso sin engordar]]></category>
		<category><![CDATA[tratamientos para subir de peso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gonzalolopez.net/?p=1878</guid>
		<description><![CDATA[Subir de peso: si aumentaste unos kilitos, quizá tenga que ver tanto con qué traes en tu cabeza como con qué hay en tu plato. El estrés emocional puede causar que subas de peso: acelera la conversión de calorías en grasa porque cuando estás estresada sos más propeasa a sobrepasarte en los alimentos o hacer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://gonzalolopez.net/wp-content/uploads/2011/10/12.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1879" title="Subir de peso por el estres emocional" src="http://gonzalolopez.net/wp-content/uploads/2011/10/12.jpg" alt="" width="307" height="439" /></a></p>
<p><strong>Subir de peso</strong>: si aumentaste unos kilitos, quizá tenga que ver tanto con qué traes en tu cabeza como con qué hay en tu plato. El estrés emocional puede causar que subas de peso: acelera la conversión de calorías en grasa porque cuando estás estresada sos más propeasa a sobrepasarte en los alimentos o hacer elecciones no saludables. Controla el estrés y vas a controlar tu peso. Una buena manera de hacer eso: enfócate en disminuir tu respiración, que te va a ayudar a reduci r las hormonas del estrés.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gonzalolopez.net/2011/10/subir-de-peso-por-el-estres-emocional.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tu metabolismo</title>
		<link>http://gonzalolopez.net/2011/10/tu-metabolismo.html</link>
		<comments>http://gonzalolopez.net/2011/10/tu-metabolismo.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 14:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentacion]]></category>
		<category><![CDATA[Dieta]]></category>
		<category><![CDATA[acelera tu metabolismo]]></category>
		<category><![CDATA[metodos para acelerar el metabolismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gonzalolopez.net/?p=1869</guid>
		<description><![CDATA[Tu metabolismo Después de las horas nocturnas en las cuales elcuerpo baja su ritmo para funcionar sin nutrientes, logras poner en movimiento tu metabolismo y en general todos tus órganos para que te sientas alerta y dinámica. Si, por ejemplo, no comes hasta el mediodía o hasta las 2 de la tarde, tu metabolismo se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://gonzalolopez.net/wp-content/uploads/2011/10/51.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1870" title="Tu metabolismo" src="http://gonzalolopez.net/wp-content/uploads/2011/10/51.jpg" alt="" width="350" height="263" /></a></p>
<p><strong>Tu metabolismo</strong><br />
Después de las horas nocturnas en las cuales elcuerpo baja su ritmo para funcionar sin nutrientes, logras poner en movimiento tu metabolismo y en general todos tus órganos para que te sientas alerta y dinámica. Si, por ejemplo, no comes hasta el mediodía o hasta las 2 de la tarde, tu metabolismo se vuelve lento y esto se traduce en kilos de más, ya que prefiere guardar reservas para sobrevivir si no le das alimento en muchas horas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gonzalolopez.net/2011/10/tu-metabolismo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Te mantenés o bajas de peso</title>
		<link>http://gonzalolopez.net/2011/10/te-mantenes-o-bajas-de-peso.html</link>
		<comments>http://gonzalolopez.net/2011/10/te-mantenes-o-bajas-de-peso.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 14:25:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentacion]]></category>
		<category><![CDATA[Dieta]]></category>
		<category><![CDATA[me urge bajar de peso]]></category>
		<category><![CDATA[suplementos alimenticios para bajar de peso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gonzalolopez.net/?p=1866</guid>
		<description><![CDATA[Bajas de peso Diversos estudios demuestran que las mujeres que desayunan adecuadamente mantienen su peso dentro de los parámetros saludables, en comparación con mujeres que no desayunan o desayunan mal. Si no comemos temprano, tendrás hambre un par de horas después y durante toda la mañana picotearás alimentos que, por lo general, no son muy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://gonzalolopez.net/wp-content/uploads/2011/10/41.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1867" title="Te mantenés o bajas de peso" src="http://gonzalolopez.net/wp-content/uploads/2011/10/41.jpg" alt="" width="417" height="347" /></a></p>
<p><strong>Bajas de peso </strong><br />
Diversos estudios demuestran que las mujeres que desayunan adecuadamente mantienen su peso dentro de los parámetros saludables, en comparación con mujeres que no desayunan o desayunan mal. Si no comemos temprano, tendrás hambre un par de horas después y durante toda la mañana picotearás alimentos que, por lo general, no son muy saludables, como galletas, dulces,golosinas, refrescos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gonzalolopez.net/2011/10/te-mantenes-o-bajas-de-peso.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rendimiento fisico</title>
		<link>http://gonzalolopez.net/2011/10/rendimiento-fisico.html</link>
		<comments>http://gonzalolopez.net/2011/10/rendimiento-fisico.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 14:20:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentacion]]></category>
		<category><![CDATA[Dieta]]></category>
		<category><![CDATA[rendimiento fisico definicion]]></category>
		<category><![CDATA[test de rendimiento fisico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gonzalolopez.net/?p=1863</guid>
		<description><![CDATA[Rendimiento fisico: con algo sano en el estómago durante las primeras horas te sentirás con mucha energía para todo el día. Pero si desayunas un pan, aunque es alimentó y puede ofrecer la glucosa al cerebro, te sentirás pesada y pondrás a trabajar de más tu sistema digestivo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://gonzalolopez.net/wp-content/uploads/2011/10/31.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1864" title="Rendimiento fisico" src="http://gonzalolopez.net/wp-content/uploads/2011/10/31.jpg" alt="" width="390" height="294" /></a></p>
<p><strong>Rendimiento fisico:</strong> con algo sano en el estómago durante las primeras horas te sentirás con mucha energía para todo el día. Pero si desayunas un pan, aunque es alimentó y puede ofrecer la glucosa al cerebro, te sentirás pesada y pondrás a trabajar de más tu sistema digestivo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gonzalolopez.net/2011/10/rendimiento-fisico.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mantener un buen estado nutricional</title>
		<link>http://gonzalolopez.net/2011/10/mantener-un-buen-estado-nutricional.html</link>
		<comments>http://gonzalolopez.net/2011/10/mantener-un-buen-estado-nutricional.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 14:13:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentacion]]></category>
		<category><![CDATA[Dieta]]></category>
		<category><![CDATA[clasificacion del estado nutricional]]></category>
		<category><![CDATA[evaluacion bioquimica del estado nutricional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gonzalolopez.net/?p=1860</guid>
		<description><![CDATA[Estado nutricional: el desayuno se considera la comida más importante del dia, ya que interrumpe el ayuno (de 8 a 10 horas, según tus horas de sueño) que ha tenido nuestro organismo durante la noche. Es el encargado de proporcio-nar al cuerpo los nutrientes necesarios para realizar y aguantar las actividades del día: trabajar, estudiar, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://gonzalolopez.net/wp-content/uploads/2011/10/21.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1861" title="Mantener un buen estado nutricional" src="http://gonzalolopez.net/wp-content/uploads/2011/10/21.jpg" alt="" width="292" height="424" /></a></p>
<p><strong>Estado nutricional</strong>: el desayuno se considera la comida más importante del dia, ya que interrumpe el ayuno (de 8 a 10 horas, según tus horas de sueño) que ha tenido nuestro organismo durante la noche. Es el encargado de proporcio-nar al cuerpo los nutrientes necesarios para realizar y aguantar las actividades del día: trabajar, estudiar, hacer ejercicio, llevar a cabo las tareas del hogar, etc&#8230;</p>
<p>La especialista advierte que no debemos dejar pasar más de una hora después de levantamos de la cuna para desayunar, de lo contrario la falta de glucosa condiciona nuestro organismo a utilizar otras reservas energéticas, lo cual se traduce en múltiples alteraciones del funcionamiento corporal. Esto ocasiona trastornos como decaimiento, cansancio, faltado concentración, mal humor y disminución de la memoria. Se evita el déficit de nutrientes y concentraciones de glucosa en la sangre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gonzalolopez.net/2011/10/mantener-un-buen-estado-nutricional.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El mejor desayuno</title>
		<link>http://gonzalolopez.net/2011/10/el-mejor-desayuno.html</link>
		<comments>http://gonzalolopez.net/2011/10/el-mejor-desayuno.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 14:12:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentacion]]></category>
		<category><![CDATA[Dieta]]></category>
		<category><![CDATA[mejor desayuno del mundo]]></category>
		<category><![CDATA[mejores desayunos madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gonzalolopez.net/?p=1857</guid>
		<description><![CDATA[El mejor desayuno: por la mañana, antes de empezar todas nuestras actividades cotidianas, el tiempo suele resultarnos escaso. Muchas veces preferimos dormir un poco más para después levantarnos de la cama, tomar un baño, vestirnos y arreglarnos con rapidez para iniciar el día. Resulta fácil pensar que más tarde, ya en la calle, en la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://gonzalolopez.net/wp-content/uploads/2011/10/11.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1858" title="El mejor desayuno" src="http://gonzalolopez.net/wp-content/uploads/2011/10/11.jpg" alt="" width="300" height="380" /></a></p>
<p><strong>El mejor desayuno</strong>: por la mañana, antes de empezar todas nuestras actividades cotidianas, el tiempo suele resultarnos escaso. Muchas veces preferimos dormir un poco más para después levantarnos de la cama, tomar un baño, vestirnos y arreglarnos con rapidez para iniciar el día. Resulta fácil pensar que más tarde, ya en la calle, en la facultad, en la oficina, o donde sea que nos encontremos, vamos a comer algo para llenar ese crujidito de vacío en el estómago. Así, un café, una gallelita o un yogur bebible se convierten, en muchas ocasiones, en nuestro único desayuno hasta el almuerzo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gonzalolopez.net/2011/10/el-mejor-desayuno.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acidos grasos para reducir el riesgo cardiaco</title>
		<link>http://gonzalolopez.net/2011/10/acidos-grasos-para-reducir-el-riesgo-cardiaco.html</link>
		<comments>http://gonzalolopez.net/2011/10/acidos-grasos-para-reducir-el-riesgo-cardiaco.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 15:22:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dieta]]></category>
		<category><![CDATA[Grasa Corporal]]></category>
		<category><![CDATA[acido graso linoleico]]></category>
		<category><![CDATA[principales acidos grasos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gonzalolopez.net/?p=1851</guid>
		<description><![CDATA[Si tuvieras que enfocarte en un nutriente que aminorara el riesgo a enfermarte del corazón, serían los acidos grasos omega 3. Según los estudios, los omega 3 de pescados ricos en grasa aminoran el riesgo de una enfermedad cardiaca en un 64 por ciento. Dicho esto, hacer ejercicio también fortalece tu sistema cardiovascular. Por más [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://gonzalolopez.net/wp-content/uploads/2011/10/7.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1852" title="Acidos grasos para reducir el riesgo cardiaco" src="http://gonzalolopez.net/wp-content/uploads/2011/10/7.jpg" alt="" width="413" height="274" /></a></p>
<p>Si tuvieras que enfocarte en un nutriente que aminorara el riesgo a enfermarte del corazón, serían los <strong>acidos grasos</strong> omega 3. Según los estudios, los omega 3 de pescados ricos en grasa aminoran el riesgo de una enfermedad cardiaca en un 64 por ciento. Dicho esto, hacer ejercicio también fortalece tu sistema cardiovascular. Por más información visite <a title="Peluqueria" href="http://la-peluqueria.com/" target="_blank"><strong>Peluqueria</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gonzalolopez.net/2011/10/acidos-grasos-para-reducir-el-riesgo-cardiaco.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niveles de energia</title>
		<link>http://gonzalolopez.net/2011/10/niveles-de-energia.html</link>
		<comments>http://gonzalolopez.net/2011/10/niveles-de-energia.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 15:17:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dieta]]></category>
		<category><![CDATA[Grasa Corporal]]></category>
		<category><![CDATA[diagrama de niveles de energia]]></category>
		<category><![CDATA[niveles de energia de bohr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gonzalolopez.net/?p=1848</guid>
		<description><![CDATA[Niveles de energia: la actividad física lleva al cerebro a liberar neurotransmisores vigorizantes como la dopamina y la norepine-frina. ¿No te alcanza para creernos? Tené en cuenta que la gente que entrena con constancia reporta incrementos de energía, según unos 70 estudios.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://gonzalolopez.net/wp-content/uploads/2011/10/6.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1849" title="Niveles de energia" src="http://gonzalolopez.net/wp-content/uploads/2011/10/6.jpg" alt="" width="396" height="297" /></a></p>
<p><strong>Niveles de energia</strong>: la actividad física lleva al cerebro a liberar neurotransmisores vigorizantes como la dopamina y la norepine-frina. ¿No te alcanza para creernos? Tené en cuenta que la gente que entrena con constancia reporta incrementos de energía, según unos 70 estudios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gonzalolopez.net/2011/10/niveles-de-energia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recortar calorias</title>
		<link>http://gonzalolopez.net/2011/10/recortar-calorias.html</link>
		<comments>http://gonzalolopez.net/2011/10/recortar-calorias.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 15:14:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dieta]]></category>
		<category><![CDATA[Grasa Corporal]]></category>
		<category><![CDATA[calcular calorias necesarias]]></category>
		<category><![CDATA[reducir calorias mail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gonzalolopez.net/?p=1845</guid>
		<description><![CDATA[Como demuestran las investigaciones, recortar calorias de tu consumo es la ruta más directa hacia un talle menos: es mucho más sencillo bajar tu ingesta en razón de 500 calorías que pasar una hora diaria en el gimnasio para quemarlas. Sin embargo, no tires la toalla, ya que tanto el ejercicio como el régimen son [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://gonzalolopez.net/wp-content/uploads/2011/10/5.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1846" title="Recortar calorias" src="http://gonzalolopez.net/wp-content/uploads/2011/10/5.jpg" alt="" width="406" height="270" /></a></p>
<p>Como demuestran las investigaciones, recortar <strong>calorias</strong> de tu consumo es la ruta más directa hacia un talle menos: es mucho más sencillo bajar tu ingesta en razón de 500 calorías que pasar una hora diaria en el gimnasio para quemarlas. Sin embargo, no tires la toalla, ya que tanto el ejercicio como el régimen son esenciales para no volver a subir esos kilos de más.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gonzalolopez.net/2011/10/recortar-calorias.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perder peso</title>
		<link>http://gonzalolopez.net/2011/10/perder-peso.html</link>
		<comments>http://gonzalolopez.net/2011/10/perder-peso.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 15:11:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dieta]]></category>
		<category><![CDATA[Grasa Corporal]]></category>
		<category><![CDATA[dieta proteica para perder peso]]></category>
		<category><![CDATA[le patch para perder peso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gonzalolopez.net/?p=1842</guid>
